PMC BRNZ 223REM 55GR FMJ 20/1000
PMC BRNZ 223REM 55GR FMJ 20/1000
$11.29
14546 in stock
Take advantage of PMC Bronze affordability for any situation that involves high-volume shooting without compromising downrange results. Bronze bridges a gap for target shooters or hunters who get genuine pleasure from challenging themselves, shot after shot, to become better marksmen.
UPC | 741569060080 |
---|---|
Manufacturer | PMC |
Manufacturer Part Number | 223A |
Grains | 55 GRAINS |
Caliber/Gauge | .223 REM/5.56 NATO |
Units per Box | 20 |
Cost per Round | 0.56 |
Length | 4 |
Case Material | Brass |
Product Type | Full Metal Jacket |
Model | Bronze |
Sights | Centerfire |
Safety | Centerfire |
Bullet Weight (Grains) | 55 |
Take advantage of PMC Bronze affordability for any situation that involves high-volume shooting without compromising downrange results. Bronze bridges a gap for target shooters or hunters who get genuine pleasure from challenging themselves, shot after shot, to become better marksmen.
UPC | 741569060080 |
---|---|
Manufacturer | PMC |
Manufacturer Part Number | 223A |
Grains | 55 GRAINS |
Caliber/Gauge | .223 REM/5.56 NATO |
Units per Box | 20 |
Cost per Round | 0.56 |
Length | 4 |
Case Material | Brass |
Product Type | Full Metal Jacket |
Model | Bronze |
Sights | Centerfire |
Safety | Centerfire |
Bullet Weight (Grains) | 55 |
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.